Edit count leaderboard: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
mNo edit summary
Line 126: Line 126:
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Shape]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Shape]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Shape}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Shape}}'''
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''22'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Mauz<br>MauZg0d'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Mauz}}<br>{{Special:Editcount/MauZg0d}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''22'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''22'''
Line 133: Line 137:
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''23'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''23'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Mauz<br>MauZg0d'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Mauz}}<br>{{Special:Editcount/MauZg0d}}'''
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''24'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Mephiro]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Mephiro]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Mephiro}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Mephiro}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''24'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''23'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Reissecup]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Reissecup]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Reissecup}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Reissecup}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''25'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''24'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[KaiSakurai]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[KaiSakurai]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/KaiSakurai}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/KaiSakurai}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''26'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''25'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Vanilla'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Vanilla'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Vanilla}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Vanilla}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''27'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''26'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Dotty'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Dotty'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Dotty}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Dotty}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''28'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''27'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Player 43'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Player 43'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Player 43}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Player 43}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''29'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''28'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Narf‎'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Narf‎'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Narf‎}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Narf‎}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''29'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''28'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Ocho]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Ocho]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Ocho}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Ocho}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''30'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''29'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[25]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[25]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/25}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/25}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''31'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''30'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Lepimnyx‎'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Lepimnyx‎'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Lepimnyx‎}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Lepimnyx‎}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''32'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''31'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Scout107'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Scout107'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Scout107}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Scout107}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''32'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''31'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Zombie812]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Zombie812]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Zombie812}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Zombie812}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''33'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''32'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[DiMine]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[DiMine]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/DiMine}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/DiMine}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''33'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''32'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Nanineye'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Nanineye'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nanineye}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nanineye}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''12'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''12'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''33'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''32'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Nimiala]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Nimiala]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nimiala}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nimiala}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''33'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''32'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Nizrab]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Nizrab]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nizrab}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nizrab}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''6'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''6'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''34'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''33'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Arinnnnnn'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Arinnnnnn'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Arinnnnnn}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Arinnnnnn}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''34'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''33'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Last]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Last]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Last}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Last}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''34'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''33'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Pannenkoek]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Pannenkoek]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Pannenkoek}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Pannenkoek}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''35'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''34'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Gaudi]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Gaudi]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Gaudi}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Gaudi}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''5'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''5'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''35'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''34'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''NeeveeWasTaken'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''NeeveeWasTaken'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/NeeveeWasTaken}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/NeeveeWasTaken}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''36'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''35'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Iotaaurigae'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Iotaaurigae'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Iotaaurigae}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Iotaaurigae}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''36'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''35'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Staelaa<br>StaelaaOpal'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Staelaa<br>StaelaaOpal'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Staelaa}}<br>{{Special:Editcount/StaelaaOpal}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Staelaa}}<br>{{Special:Editcount/StaelaaOpal}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''37'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''36'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Bmartin042503'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Bmartin042503'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Bmartin042503}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Bmartin042503}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''37'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''36'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[PJG]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[PJG]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Pjg}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Pjg}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''38'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''37'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[SaltineQuackers‎]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[SaltineQuackers‎]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/SaltineQuackers‎}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/SaltineQuackers‎}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''39'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''38'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[CharlieApples]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[CharlieApples]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/CharlieApples}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/CharlieApples}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''39'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''38'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[-FurryMaster-]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[-FurryMaster-]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/-FurryMaster-}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/-FurryMaster-}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''40'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''39'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Isaacool‎'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Isaacool‎'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Isaacool‎}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Isaacool‎}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''41'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''40'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Digital Waffle]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Digital Waffle]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Digital Waffle}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Digital Waffle}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''41'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''40'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''ND63'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''ND63'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/ND63}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/ND63}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''41'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''40'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''No'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''No'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/No}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/No}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''42'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''41'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Emi'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Emi'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Emi}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Emi}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''42'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''41'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Gleb S'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Gleb S'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Gleb S}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Gleb S}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''42'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''41'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Latency'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Latency'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Latency}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Latency}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''42'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''41'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Nope avi]]‎‎'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Nope avi]]‎‎'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nope avi‎‎}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nope avi‎‎}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''42'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''41'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[SenkoBread]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[SenkoBread]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/SenkoBread}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/SenkoBread}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''42'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''41'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Tiny'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Tiny'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Tiny}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Tiny}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''43'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''42'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''PotatoMan22'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''PotatoMan22'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/PotatoMan22}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/PotatoMan22}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''43'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''42'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Woahdang_Jr|WoahdangJr‎]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Woahdang_Jr|WoahdangJr‎]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/WoahdangJr‎}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/WoahdangJr‎}}'''
|}
|}
[[Category:General Info]]
[[Category:General Info]]

Revision as of 11:20, 17 June 2024

(The ordering for the leaderboard has to be done manually so it may not always be perfectly accurate. The first edit count column is updated automatically though.)

# Username(s) Edits Fandom edits Total Edits (Approx.)
1 TheWaffleLord 4,326 2,502 6,772
2 PineCromburg 1,567 3,101 4,652
3 LenEnjoyer
LenEnjoyerForgotPassword
235
120
500 854
4 Temriel 158 288 439
5 Titeiiko 4 198 202
6 _Etta 90 78 164
7 Pebble 62 98 160
8 Zinzamoure 132 132
9 Sun 118 116
10 Diamondwolfq 99 2 101
11 Greenwizard
Green wizard
38
2
52 88
12 Universe 34 50 81
13 Bobleftbean
Left
7
1
71 79
14 NickThe21st 78 78
15 IronHebo 24 53 77
16 Weirdkit1k 74 74
17 NSIA Agent 008 58 58
18 SkrillyD 35 12 47
19 Firenze 43
20 KaiTheRat012‎ 41
21 Shape 37
22 Mauz
MauZg0d
33
3
22 Revengebuzz 25 11
23 Mephiro 31
23 Reissecup 31
24 KaiSakurai 29
25 Vanilla 25
26 Dotty 24
27 Player 43 23
28 Narf‎ 22
28 Ocho 22
29 25 19
30 Lepimnyx‎ 17
31 Scout107 15
31 Zombie812 15
32 DiMine 13
32 Nanineye 1 12
32 Nimiala 13
32 Nizrab 7 6
33 Arinnnnnn 12
33 Last 12
33 Pannenkoek 12
34 Gaudi 5 5
34 NeeveeWasTaken 10
35 Iotaaurigae 8
35 Staelaa
StaelaaOpal
7
1
36 Bmartin042503 10
36 PJG 7
37 SaltineQuackers‎ 6
38 CharlieApples 5
38 -FurryMaster- 5
39 Isaacool‎ 4
40 Digital Waffle 3
40 ND63 3
40 No 3
41 Emi 2
41 Gleb S 2
41 Latency 2
41 Nope avi‎‎ 2
41 SenkoBread 2
41 Tiny 2
42 PotatoMan22 1
42 WoahdangJr‎ 1