Edit count leaderboard: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m (CharlieApples hyperlink)
(Mephiro hyperlink, made users with same edit count tied in placement)
Line 47: Line 47:
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''78'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''78'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''10'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''9'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Pebble]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Pebble]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Pebble}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Pebble}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''98'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''98'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''11'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''10'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Shape]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Shape]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Shape}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Shape}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''12'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''11'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Weirdkit1k]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Weirdkit1k]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Weirdkit1k}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Weirdkit1k}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''13'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''12'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[KaiSakurai]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[KaiSakurai]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/KaiSakurai}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/KaiSakurai}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''14'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''13'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Universe'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Universe'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Universe}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Universe}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''50'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''50'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''15'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''13'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Vanilla'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Vanilla'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Vanilla}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Vanilla}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''16'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''14'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Dotty'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Dotty'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Dotty}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Dotty}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''17'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''14'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[IronHebo]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[IronHebo]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/IronHebo}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/IronHebo}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''53'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''53'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''18'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''15'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Player 43'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Player 43'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Player 43}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Player 43}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''19'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''16'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Ocho]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Ocho]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Ocho}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Ocho}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''20'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''16'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Revengebuzz'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Revengebuzz'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Revengebuzz}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Revengebuzz}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''11'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''11'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''21'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''17'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Greenwizard]]<br>Green wizard'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Greenwizard]]<br>Green wizard'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Greenwizard}}<br>{{Special:Editcount/Green wizard}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Greenwizard}}<br>{{Special:Editcount/Green wizard}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''52'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''52'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''22'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''18'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Mephiro]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Mephiro}}'''
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''18'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Nimiala]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Nimiala]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nimiala}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nimiala}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''23'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''18'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Zombie812]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Zombie812]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Zombie812}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Zombie812}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''24'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''19'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Last]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Last]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Last}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Last}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''25'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''20'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Scout107'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Scout107'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Scout107}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Scout107}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''26'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''21'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Mauz<br>MauZg0d'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Mauz<br>MauZg0d'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Mauz}}<br>{{Special:Editcount/MauZg0d}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Mauz}}<br>{{Special:Editcount/MauZg0d}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''27'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''22'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Bobleftbean]]<br>Left'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Bobleftbean]]<br>Left'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Bobleftbean}}<br>{{Special:Editcount/Left}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Bobleftbean}}<br>{{Special:Editcount/Left}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''71'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''71'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''28'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''22'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''NickThe21st'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''NickThe21st'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/NickThe21st}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/NickThe21st}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''29'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''23'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''SkrillyD'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''SkrillyD'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/SkrillyD}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/SkrillyD}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''12'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''12'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''30'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''24'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[DiMine]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[DiMine]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/DiMine}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/DiMine}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''31'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''25'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[CharlieApples]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[CharlieApples]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/CharlieApples}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/CharlieApples}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''32'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''25'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[-FurryMaster-]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[-FurryMaster-]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/-FurryMaster-}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/-FurryMaster-}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''33'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''25'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Gaudi]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Gaudi]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Gaudi}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Gaudi}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''5'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''5'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''34'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''26'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Nizrab]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Nizrab]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nizrab}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nizrab}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''6'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''6'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''35'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''26'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[PJG]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[PJG]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Pjg}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Pjg}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''36'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''26'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Titeiiko'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Titeiiko'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Titeiiko}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Titeiiko}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''198'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''198'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''37'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''27'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Digital Waffle]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Digital Waffle]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Digital Waffle}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Digital Waffle}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''38'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''27'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Mephiro'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Mephiro}}'''
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''39'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''ND63'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''ND63'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/ND63}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/ND63}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''40'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''27'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''No'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''No'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/No}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/No}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''41'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''28'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Emi'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Emi'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Emi}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Emi}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''42'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''28'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Latency'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Latency'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Latency}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Latency}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''43'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''28'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[SenkoBread]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[SenkoBread]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/SenkoBread}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/SenkoBread}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''44'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''28'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Tiny'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Tiny'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Tiny}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Tiny}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''45'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''29'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Nanineye'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Nanineye'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nanineye}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nanineye}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''12'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''12'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''46'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''29'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''PotatoMan22'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''PotatoMan22'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/PotatoMan22}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/PotatoMan22}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''47'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''29'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Reissecup'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Reissecup'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Reissecup}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Reissecup}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''48'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''29'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''StaelaaOpal'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''StaelaaOpal'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/StaelaaOpal}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/StaelaaOpal}}'''
|}
|}
[[Category:General Info]]
[[Category:General Info]]

Revision as of 12:29, 11 February 2024

(The ordering for the leaderboard has to be done manually so it may not always be perfectly accurate. The edit counts are updated automatically though.)

# Username(s) Edits Fandom edits
1 TheWaffleLord 4,618 2,502
2 PineCromburg 1,567 3,101
3 LenEnjoyer
LenEnjoyerForgotPassword
235
120
500
4 Sun 118
5 Temriel 254 288
6 Zinzamoure 132
7 NSIA Agent 008 58
8 Firenze 43
9 _Etta 93 78
9 Pebble 62 98
10 Shape 37
11 Weirdkit1k 74
12 KaiSakurai 29
13 Universe 37 50
13 Vanilla 25
14 Dotty 24
14 IronHebo 24 53
15 Player 43 23
16 Ocho 22
16 Revengebuzz 25 11
17 Greenwizard
Green wizard
49
2
52
18 Mephiro 31
18 Nimiala 13
18 Zombie812 15
19 Last 12
20 Scout107 15
21 Mauz
MauZg0d
37
3
22 Bobleftbean
Left
7
1
71
22 NickThe21st 78
23 SkrillyD 35 12
24 DiMine 26
25 CharlieApples 5
25 -FurryMaster- 5
25 Gaudi 5 5
26 Nizrab 7 6
26 PJG 7
26 Titeiiko 4 198
27 Digital Waffle 3
27 ND63 3
27 No 3
28 Emi 2
28 Latency 2
28 SenkoBread 2
28 Tiny 2
29 Nanineye 1 12
29 PotatoMan22 1
29 Reissecup 31
29 StaelaaOpal 1