Edit count leaderboard: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 125: Line 125:
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''28'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''28'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Universe'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Universe}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''50'''
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''29'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[-FurryMaster-]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[-FurryMaster-]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/-FurryMaster-}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/-FurryMaster-}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''29'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''30'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Gaudi]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Gaudi]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Gaudi}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Gaudi}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''5'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''5'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''30'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''31'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Nizrab]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Nizrab]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nizrab}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nizrab}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''6'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''6'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''31'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''32'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Titeiiko'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Titeiiko'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Titeiiko}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Titeiiko}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''198'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''198'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''32'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''33'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Digital Waffle]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[Digital Waffle]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Digital Waffle}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Digital Waffle}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''33'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''34'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''ND63'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''ND63'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/ND63}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/ND63}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''34'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''35'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''No'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''No'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/No}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/No}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''35'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''36'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[PJG]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[PJG]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Pjg}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Pjg}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''36'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''37'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''SkrillyD'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''SkrillyD'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/SkrillyD}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/SkrillyD}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''12'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''12'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''37'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''38'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Emi'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Emi'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Emi}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Emi}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''38'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''39'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Latency'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Latency'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Latency}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Latency}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''39'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''40'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[SenkoBread]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''[[SenkoBread]]'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/SenkoBread}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/SenkoBread}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''40'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''41'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Tiny'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Tiny'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Tiny}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Tiny}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''41'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''42'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Nanineye'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Nanineye'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nanineye}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Nanineye}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''12'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''12'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''42'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''43'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''PotatoMan22'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''PotatoMan22'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/PotatoMan22}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/PotatoMan22}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''43'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''44'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Reissecup'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Reissecup'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Reissecup}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Reissecup}}'''
|-
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''44'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''45'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''StaelaaOpal'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''StaelaaOpal'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/StaelaaOpal}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/StaelaaOpal}}'''
|-
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''45'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''Universe'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''{{Special:Editcount/Universe}}'''
|align="center" style="background-color:#eaecf0" | '''50'''
|}
|}
[[Category:General Info]]
[[Category:General Info]]

Revision as of 02:42, 22 January 2024

(The ordering for the leaderboard has to be done manually so it may not always be perfectly accurate. The edit counts are updated automatically though.)

# Username(s) Edits Fandom edits
1 TheWaffleLord 4,624 2,502
2 PineCromburg 1,567 3,101
3 LenEnjoyer
LenEnjoyerForgotPassword
235
120
500
4 Sun 118
5 Temriel 254 288
6 Zinzamoure 132
7 NSIA Agent 008 58
8 Pebble 62 98
9 Firenze 43
10 Shape 37
11 Etta 93 78
12 Weirdkit1k 74
13 KaiSakurai 29
14 Vanilla 25
15 Dotty 24
16 IronHebo 24 53
17 Player 43 23
18 Ocho 22
19 Revengebuzz 25 11
20 Greenwizard
Green wizard
50
2
52
21 Nimiala 13
22 Zombie812 15
23 Scout107 15
24 Last 12
25 Mauz
MauZg0d
37
3
26 Bobleftbean
Left
7
1
71
27 NickThe21st 78
28 Universe 37 50
29 -FurryMaster- 5
30 Gaudi 5 5
31 Nizrab 7 6
32 Titeiiko 4 198
33 Digital Waffle 3
34 ND63 3
35 No 3
36 PJG 7
37 SkrillyD 35 12
38 Emi 2
39 Latency 2
40 SenkoBread 2
41 Tiny 2
42 Nanineye 1 12
43 PotatoMan22 1
44 Reissecup 31
45 StaelaaOpal 1